Información Pública
DOCUMENTACIÓN DEL TÍTULO Y NORMATIVA DEL TÍTULO/CENTRO | |||||||||||||||||
1 | Memoria
Memoria actualizada con las modificaciones no sustanciales Resolución Modificaciones no sustanciales a la Memoria (27/06/2023) Informe sobre la propuesta de Modificación del Título Oficial (19/06/2017) Memoria del plan de estudios |
||||||||||||||||
2 | Informes de verificación | Acceder | |||||||||||||||
3 | Autoinformes y/ plan de mejora del título | ||||||||||||||||
Autoinformes de seguimiento
Plan de mejora
RSGC P13-01: Informe de Auditoría Interna del SGC: sección IP (Curso 2017-18) (27-07-2018) FSGC P08-02 Informe de Auditoría Interna (IPD) (curso 2023-24) (19-07-24). Informe de sostenibilidad del Máster Informe COVID-19 |
|
||||||||||||||||
4 | Publicación de información e informes de los diferentes programas | ||||||||||||||||
Informes de seguimiento de la DEVA
|
|||||||||||||||||
Informes para la renovación de la acreditación | |||||||||||||||||
5 | Procedimiento para la expedición del suplemento europeo al título | Acceder | |||||||||||||||
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO | |||||||||||||||||
6 | Denominación del título | Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial | |||||||||||||||
7 | Rama o ámbito de conocimiento | Ciencias Sociales y Jurídicas | |||||||||||||||
Ámbito de conocimiento: 8.- Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo | |||||||||||||||||
8 | Fecha de publicación del título en el BOE (según figura en el RUCT) | Acceder | |||||||||||||||
9 | Plan de estudios del título publicado en BOE | Acceder | |||||||||||||||
10 | Centro responsable del título | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |||||||||||||||
11 | Centros en los que se oferta el título
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Universidad de Huelva Centro de Estudios de Posgrado. Universidad de Jaén |
||||||||||||||||
12 | Universidades que imparten las enseñanzas en caso de ser títulos conjuntos | ||||||||||||||||
13 | Título conjunto, convenio de colaboración | Acceso | |||||||||||||||
14 | Primer curso académico de implantación del título | Curso 2015/2016 | |||||||||||||||
15 | Duración del programa formativo (créditos/año) | 60 créditos/1 curso académico | |||||||||||||||
16 | Número de plazas ofertadas por modalidad | 15 plaza por cada sede | |||||||||||||||
17 | Idioma o idiomas de impartición | Castellano | |||||||||||||||
18 | Normativa de permanencia | Acceder | |||||||||||||||
19 | Salidas académicas en relación con otros estudios | Acceder | |||||||||||||||
20 | Salidas profesionales | Acceder | |||||||||||||||
21 | Profesión regulada para la que capacita el título | Este máster no habilita para profesión regulada | |||||||||||||||
22 | Universidades que imparten las enseñanzas en caso de doble titulación | Universidad de Burdeos (Francia) | |||||||||||||||
23 | Perfil del egreso | Acceder | |||||||||||||||
Principales indicadores de Egreso | Acceder | ||||||||||||||||
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO | |||||||||||||||||
24 | Cronograma de implantación | Se implantó en el curso 2015/2016 con una duración de un año académico. | |||||||||||||||
25 | Procedimiento de adaptación de los estudiantes procedentes de enseñanzas anteriores | No contempla | |||||||||||||||
ACCESO |
ACCEDER | ||||||||||||||||
26 | Información previa a la matriculación | Acceder | |||||||||||||||
27 | Perfil de ingreso | Acceder | |||||||||||||||
28 | Sistema de apoyo específicos para el alumnado una vez matriculados | Acceder | |||||||||||||||
29 | Información sobre la orientación académica del estudiantado | Acceder | |||||||||||||||
30 | Información sobre la orientación profesional del estudiantado | Acceder |
|||||||||||||||
31 | Requisitos de acceso | Acceder | |||||||||||||||
32 | Normativa de acceso y admisión | Acceder | |||||||||||||||
33 | Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos | Acceder | |||||||||||||||
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA | |||||||||||||||||
34 | Plan de estudios
Modalidad de la enseñanza |
Acceder
Presencial |
|||||||||||||||
35 | Menciones del título de Máster y Especialidades | Acceder | |||||||||||||||
36 | Números totales de créditos | 60 | |||||||||||||||
37 | Programas docentes de las asignaturas | Acceder | |||||||||||||||
38 | Descripción de los perfiles básicos del profesorado | Acceder | |||||||||||||||
39 | Normativa de matrícula |
||||||||||||||||
Reglamento UCA/CG11/2010 | Acceder | ||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de marzo 2019 | Acceder | ||||||||||||||||
Más información | Acceder | ||||||||||||||||
40 | Normativa de evaluación | Acceder | |||||||||||||||
41 | Normativa de prácticas externas | Acceder | |||||||||||||||
42 | Convenios de prácticas incluyendo el número de plazas disponible | Acceder | |||||||||||||||
43 | Información sobre los TFM | Acceder | |||||||||||||||
44 | Normativa de elaboración y defensa de trabajos fin de grado o fin de máster | Acceder | |||||||||||||||
45 | Información sobre los programas de movilidad de los estudiantes propios y de acogida | Acceder | |||||||||||||||
Acceso a internacional/movilidad de la Facultad | Acceder | ||||||||||||||||
46 | Normativa de movilidad | Acceder | |||||||||||||||
Acceso a internacional/movilidad de la Facultad |
Acceder | ||||||||||||||||
47 | Medios materiales y recursos disponibles | ||||||||||||||||
Paseo virtual por nuestras instalaciones | |||||||||||||||||
Información sobre nuestras instalaciones | Acceder | ||||||||||||||||
48 | Recursos humanos necesarios y disponibles | Acceder | |||||||||||||||
Datos agregados sobre Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de apoyo al Título | Acceder | ||||||||||||||||
Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de apoyo al Título | Acceder | ||||||||||||||||
Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad |
Acceder | ||||||||||||||||
RESULTADOS DEL TÍTULO (Seleccionar MÁSTER y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como CENTRO) | |||||||||||||||||
49 | Tasa de graduación | Acceder | |||||||||||||||
50 | Tasa de abandono | Acceder | |||||||||||||||
51 | Tasa de eficiencia | Acceder | |||||||||||||||
52 | Tasa de rendimiento | Acceder | |||||||||||||||
53 | Tasa de éxito | Acceder | |||||||||||||||
54 | Alumnado de nuevo ingreso en el título | Acceder | |||||||||||||||
55 | Nota media de ingreso | Acceder | |||||||||||||||
56 | Duración media de los estudios | Acceder | |||||||||||||||
57 | Resultado de la satisfacción de los estudiantes con el título | Acceder | |||||||||||||||
58 | Grado de inserción laboral de los titulados | Acceder | |||||||||||||||
59 | Movilidad internacional del alumnado | Acceder | |||||||||||||||
60 | Porcentaje o número de alumnos de movilidad entrantes | Acceder | |||||||||||||||
61 | Porcentaje o número de alumnos de movilidad salientes | Acceder | |||||||||||||||
62 | Ofertas de plazas de prácticas externas | Acceder | |||||||||||||||
Información sobre prácticas externas | Acceder | ||||||||||||||||
63 | Nivel de satisfacción con las prácticas externas | Acceder | |||||||||||||||
64 | Tasa de adecuación del título | Acceder | |||||||||||||||
65 | Tasa de ocupación del título | Acceder | |||||||||||||||
66 | Tasa de preferencia del título | Acceder | |||||||||||||||
67 | Tasa de renovación del título o tasa de nuevo ingreso | Acceder | |||||||||||||||
68 | Resultado de la satisfacción del PDI con el título | Acceder | |||||||||||||||
69 | Resultado de la satisfacción del PAS con el centro | Acceder | |||||||||||||||
70 | Resultado de la satisfacción de los egresados con el título | Acceder | |||||||||||||||
71 | Resultado de la satisfacción de los empleadores con el título | Acceder | |||||||||||||||
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD – Aplicable al Centro: | |||||||||||||||||
72 | Organigrama del Equipo de Dirección del Centro | Acceder | |||||||||||||||
73 | Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios y acuerdos adoptados | ||||||||||||||||
Organigrama | Acceder | ||||||||||||||||
Acuerdos adoptados | Acceder | ||||||||||||||||
Manuel de Calidad | Acceder | ||||||||||||||||
74 | Composición de la Comisión de Calidad Título y los acuerdos adoptados por la Comisión | Acceder | |||||||||||||||
75 | Reglamento de funcionamiento de la CGC | Acceder | |||||||||||||||
76 | SGC: Manual, procesos y procedimientos | Acceder | |||||||||||||||
77 | Política de calidad del Centro | Acceder | |||||||||||||||
78 | Objetivo de calidad del Centro | Acceder | |||||||||||||||
79 | Informe de gestión del Centro | Acceder | |||||||||||||||
80 | Cuadro de mando del Centro | Acceder | |||||||||||||||
81 | Plan director del Centro | Acceder | |||||||||||||||
82 | Planificación de rendición de cuentas del Centro | Acceder | |||||||||||||||
83 | Plan de mejoras del Centro | Acceder |
Información | |
Enlace a la web del Máster en la Universidad de Huelva | Coordinadora: Dra. Mª Carmen Pérez González Contacto: master.economiadesarrolloterritorial@uca.es |
Enlace a la web del Máster en la Universidad de Jaén |