Resultado del Título

| RESULTADOS DEL TÍTULO | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | ||
| 49 | Tasa de graduación | 73,3% | 80% | 22,2% | 64,3% | 6,3% | |
| 52 | Tasa de rendimiento | 83,1% | 79,2% | 42,7% | 71% | 84,5% | |
| 53 | Tasa de éxito | 99,3% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 54 | Alumnado de nuevo ingreso en el título | 30 | 23 | 25 | 24 | 24 | |
| 55 | Nota media de ingreso | ||||||
| 56 | Duración media de los estudios | 1,4 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | |
| 57 | Resultado de la satisfacción de los estudiantes con el título | 4,7 | 3,57 | 4 | 3,63 | 4,21 | |
| 58 | Tasa efectiva de inserción profesional en un sector profesional relacionado con los estudios realizados. (%). | 100,00 | 40,00 | 50,00 | – | – | |
| 59 | Porcentaje de alumnado que participa en programas de movilidad: | ||||||
| 60 | Porcentaje o número de alumnos de movilidad entrantes | Movilidad entrante internacional | – | – | – | – | – |
| Movilidad entrante nacional | – | – | – | – | – | ||
| 61 | Porcentaje o número de alumnos de movilidad salientes | Movilidad saliente internacional | – | – | – | – | – |
| Movilidad saliente nacional | – | – | – | – | – | ||
| 62 | Ofertas de plazas de prácticas externas | 1,28 | 0,93 | – | 1,05 | – | |
| 63 | Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4,67 | 1,5 | – | 2,5 | 4,44 | |
| 64 | Tasa de adecuación del título | 100% | 100% | 100% | 100% | 81,25% | |
| 65 | Tasa de ocupación del título | 100% | 66,67% | 53,33% | 93,33% | 106,67% | |
| 66 | Tasa de preferencia del título | 126,67% | 100% | 126,67% | 146,67% | 193,33% | |
| 67 | Tasa de renovación del título o tasa de nuevo ingreso | 71,43% | 47,62% | 50% | 70% | 66,67% | |
| 68 | Resultado de la satisfacción del PDI con el título | 4,38 | 4,33 | 4,67 | 4,75 | 4,14 | |
| 69 | Resultado de la satisfacción del PAS con el centro | 3,82 | 3,86 | 3,82 | 3,8 | 3,83 | |
COHORTE DE EGRESO |
|||||||
| 70 | Resultado de la satisfacción de los egresados con el título | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
| 4,00 | 3,00 | 3,67 | – | – | |||
| 71 | Grado de satisfacción de los empleadores con el título | ||||||
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2018-2019)
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2019-2020)
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2020-2021)
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2021-2022)
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2022-2023)
- Indicadores y resultados del Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial (2019-2024)